0
維修價目表
iPhone 15全系列
 
維修項 iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max
副廠螢幕 - - - -
A+螢幕 13,000 14,000 14,000 16,000
鏡頭外蓋玻璃片 1,300 一片 1,300 一片 1,300 一片 1,300 一片
高容量電池(可顯示健康度電池) - - - -
前攝像頭 3,700 3,700 3,700 3,700
前攝像頭+臉部辨識移植 4,700 4,700 4,700 4,700
後摄像頭 3,700 3,700 4,700 4,700
距離感應排線 3,700 3,700 3,700 3,700
距離感應排線+原彩移植 4,700 4,700 4,700 4,700
聽筒模组 3,700 3,700 3,700 3,700
音量+開機排線 3,700 3,700 3,700 3,700
無線充電+閃光燈 3,700 3,700 3,700 3,700
雷達掃瞄儀 - - 3,700 3,700
尾插音頻總成 3,700 3,700 4,000 4,000
揚聲器 3,700 3,700 3,700 3,700
震動器 3,700 3,700 3,700 3,700
Wifi模組 3,700 3,700 3,700 3,700
藍芽模組 3,700 3,700 3,700 3,700
背板 4,000 4,000 5,500 5,500
中框 5,000 5,000 7,000 7,000
背板+中框
一起換
8,000 8,000 12,000 12,000
接零件拉資料 2,500 2,500 2,500 2,500
泡水清潔 800 800 800 800
SIM卡托 500 500 500 500
iPhone 14全系列
 
維修項 iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max
A級螢幕 6,000 6,000 - -
A+螢幕 8,500 10,000 13,000 14,000
鏡頭外蓋玻璃片 1,000 一片 1,000 一片 1,000 一片 1,000 一片
高容量電池(可顯示健康度電池) 2,380 2,380 2,380 2,380
尾插音頻總成 3,500 3,500 4,000 4,000
無線充電+閃光燈 3,500 3,500 - -
音量+開機鍵+無線充電 - - 3,500 3,500
距離感應排線 3,500 3,500 4,000 4,000
後攝像頭 3,500 3,500 4,500 4,500
前攝像頭 3,500 3,500 4,000 4,000
前攝像頭+臉部辨識模組 4,500 4,500 5,000 5,000
音量排線 3,500 3,500 - -
開機排線 3,500 3,500 - -
聽筒模組 3,500 3,500 4,000 4,000
震動器 3,500 3,500 4,000 4,000
揚聲器 3,500 3,500 4,000 4,000
藍芽模組 3,500 3,500 4,000 4,000
Wifi模組 3,500 3,500 4,000 4,000
泡水清潔 2,000 2,000 2,000 2,000
接零件拉資料 2,000 2,000 2,000 2,000
背板 2000 2000 - -
中框 3500 3500 - -
背蓋中框 - - 5,000 5,500
iPhone 13全系列
 
維修項目 iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro max
A級螢幕 5,000 5,000 - -
A+螢幕 9,000 8,000 12,000 12,000
鏡頭外蓋玻璃片 1,000 一片 1,000 一片 1,000 一片 1,000 一片
A+電池(無顯示健康度) 1,190 1,190 1,190 1,190
高容量電池(可顯示健康度電池) 1,490 1,490 1,490 1,490
尾插音頻總成 2,800 2,800 3,000 3,000
音量+開機鍵+無線充電 2,800 2,800 3,000 3,000
距離感應排線 2,800 2,800 3,000 3,000
後攝像頭 3,300 3,300 4,000 4,000
前攝像頭 2,800 2,800 3,000 3,000
前攝像頭+臉部辨識模組 4,000 4,000 4,000 4,000
聽筒模組 2,800 2,800 3,000 3,000
振動器 2,800 2,800 3,000 3,000
揚聲器 2,800 2,800 3,000 3,000
藍芽模組 2,800 2,800 3,000 3,000
Wifi模組 2,800 2,800 3,000 3,000
GPS天線 2,800 2,800 3,000 3,000
閃光燈 2,800 2,800 3,000 3,000
背蓋中框 - - - -
泡水清潔 1,200 1,200 1,200 1,200
改雙卡 - 3,000 - -
接零件拉資料 1,800 1,800 1,800 1,800
SIM卡托 500 500 500 500
iPhone 12全系列
 
維修項目 iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max
A級螢幕 4,000 4,000 4,000 6,000
A+螢幕 6,000 6,000 6,000 8,000
鏡頭外蓋玻璃片 1000 一片 1,000 一片 1000 一片 1000 一片
A+電池(無顯示健康度) 1,090 1,090 1,090 1,090
高容量電池(可顯示健康度電池) 1,490 1,490 1,490 1,490
尾插音頻總成 2,300 2,500 2,500 2,500
音量排線+開機鍵
+無線充電
2,300 2,500 2,500 2,500
後攝像頭 2,600 2,600 3,300 3,500
前攝像頭 2,300 2,500 2,500 2,500
前攝像頭+臉部辨識移植 3,300 3,500 3,500 3,500
聽筒模組 2,300 2,500 2,500 2,500
聽筒模組+臉部辨識移植 3,300 3,500 3,500 3,500
震動器 2,300 2,500 2,500 2,500
揚聲器 2,300 2,500 2,500 2,500
藍芽天線 2,300 2,500 2,500 2,500
Wifi 模組 2,300 2,500 2,500 2,500
背蓋中框 - - - -
改雙卡 - 2,500 2,500 2,500
泡水機清潔 1,000 1,000 1,000 1,000
接零件拉資料 1,200 1,200 1,200 1,200
SIM卡托 300 300 300 300
iPhone 11全系列
 
維修項目 iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max
A級螢幕 2,500 3,000 3,500
A+螢幕 3,500 4,000 5,000
鏡頭外蓋玻璃片 700 一片 700 一片 700 一片
A+電池(無顯示健康度) 1,090 1,090 1,090
高容量電池(可顯示健康度電池) 1,490 1,490 1,490
尾插音頻總成 2,000 2,200 2,200
音量排線 1,800 - -
音量排線+無線充電 - 2,000 2,000
開機排線 1,800 2,000 2,000
後攝像頭 2,300 2,800 2,800
前攝像頭 1,800 2,000 2,000
前攝像頭+臉部辨識移植 2,800 3,000 3,000
聽筒模組  - 2,000 2,000
聽筒模組+臉部辨識移植 2,800 3,000 3,000
震動器 1,800 2,000 2,000
揚聲器 1,800 2,000 2,000
藍芽線 1,800 2,000 2,000
Wifi線 / Wifi蓋 1,800 2,000 2,000
無線充電 1,800 - -
背蓋中框 - - -
改雙卡 1,800 - -
泡水清潔 800 800 800
接零件拉資料 800 800 800
SIM卡托 300 300 300
iPhone X系列
 
維修項目 iPhone X iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR
A級螢幕 2,500 2,500 3,000 2,300
A+螢幕 3,500 3,500 4,500 3,000
鏡頭外蓋玻璃片 600 600 600 600
A+電池(XS以上無健康度) 990 1,090 1,090 1,090
高容量電池(可顯示健康度電池) X 1,490 1,490 1,490
尾插音頻總成 1,600 1,800 2,000 1,600
音量排線 1,400 1,600 1,800 1,400
開機排線 1,400 1,600 1,800 1,400
後攝像頭 1,800 2,100 2,100 2,000
前攝像頭 1,400 1,600 1,800 1,400
前攝像頭+臉部辨識移植 2,400 2,600 2,800 2,400
聽筒模組 1,400 1,600 1,800 1,400
聽筒模組+臉部辨識移植 2,400 2,600 2,800 2,400
震動器 1,400 1,600 1,800 1,400
揚聲器 1,400 1,600 1,800 1,400
藍芽天線 1,400 1,600 1,800 1,400
Wifi 線 /Wifi 蓋 1,400 1,600 1,800 1,400
無線充電 1,400 1,600 1,800 1,400
背蓋中框 - - - -
改雙卡 - - - 1,500
泡水清潔 800 800 800 800
接零件拉資料 800 800 800 800
SIM卡托 300 300 300 300
iPhone SE系列
 
維修項目 iPhone SE2 iPhone SE3
A級螢幕 2,200 2,600
A+螢幕 2,800 3,300
鏡頭外蓋玻璃片 600 800
A+電池(無顯示健康度) 990 990
高容量電池(可顯示健康度電池) 1,490 1,490
尾插音頻總成 1,400 1,600
音量排線 1,200 1,300
開機排線 1,200 1,300
後攝像頭 1,800 2,000
前攝像頭+感光器 1,200 1,300
聽筒 1,200 1,300
振動器 1,200 1,300
揚聲器 1,200 1,300
可返回的HOME鍵 1,200 1,300
藍牙線 1,200 1,300
無線充電 1,200 1,300
WIFI線/WIFI蓋 1,200 1,300
背蓋中框 - -
泡水清潔 800 800
接零件拉資料 500 500
SIM卡托 300 300
iPhone 7、8全系列
 
維修項目 iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus
A級螢幕 1,500 1,500 1,600 1,800
A+螢幕 1,800 2,000 2,000 2,200
鏡頭外蓋玻璃片 600 600 600 600
電池更換 790 790 890 890
尾插音頻總成 1,500 1,500 1,500 1,500
音量排線 1,000 1,000 1,200 1,200
開機排線 1,000 1,000 1,200 1,200
後攝像頭 1,200 2,000 1,500 2,000
前攝像頭+感光器 1,000 1,000 1,200 1,200
聽筒 1,000 1,000 1,200 1,200
震動器 1,000 1,000 1,200 1,200
揚聲器 1,000 1,000 1,200 1,200
可返回HOME鍵 1,000 1,000 1,200 1,200
藍芽線 1,000 1,000 1,200 1,200
無線充電 - - 1,200 1,200
Wifi 線 / Wifi 蓋 1,000 1,000 1,200 1,200
背蓋中框 - - - -
接零件拉資料 500 500 500 500
泡水清潔 500 500 500 500
SIM卡托 300 300 300 300
iPhone 6全系列
 
維修項目 iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6S iPhone 6S Plus
A級螢幕 1500 1500 1,500 1,800
A+螢幕 - - 1,800 2,200
電池更換 690 690 690 690
尾插音頻總成 800 800 800 800
開機+閃光排線 800 800 800 800
音量排線 800 800 800 800
開機排線 800 800 800 800
後攝像頭 800 800 1,000 1,000
前攝像頭+感光器 800 800 800 800
聽筒 800 800 800 800
Wifi 排+基座 800 800 800 800
GPS基座 800 800 - -
揚聲器 800 800 800 800
震動器 800 800 800 800
HOME鍵 800 800 800 800
HOME鍵連接線 800 800 - -
彩色背蓋中框 - - - -
後鏡頭玻璃 500 500 500 500
接零件拉資料 500 500 500 500
泡水清潔 500 500 500 500
SIM卡托 300 300 300 300